Table of Contents
भौगोलिक परिचय
स्थिति | 24°20’10” उत्तरी अक्षांश से 27°31’15” उत्तरी अक्षांश । 83°19’50” पूर्वी देशांतर से 88°17’40” पूर्वी देशांतर। |
आकार | आयताकार |
लम्बाई | 345 किलोमीटर (उत्तर से दक्षिण) |
चौड़ाई | 483 किलोमीटर (पूर्व से पश्चिम) |
क्षेत्रफल | 94,63 वर्ग किलोमीटर (देश में 13वाँ स्थान),देश के कुल क्षेत्र का 2.86% |
सीमा | पूरब – पश्चिम बंगाल पश्चिम – उत्तर प्रदेश दक्षिण – झारखण्ड उत्तर – नेपाल ( एक सीमावर्ती देश ) |
समुद्र तल से ऊँचाई | 137 फ़ीट ( लगभग 53 मीटर ) |
जनसंख्या संबंधी
जनसंख्या | 10,40,99,452 (देश में तीसरा स्थान) |
जनसंख्या घनत्व | 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. |
जनसंख्या प्रतिशत | भारत की कुल जनसंख्या का 8.60 (देश में प्रथम स्थान) |
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर | 26 |
10 लाख से अधिक साक्षरता वाला शहर | पटना |
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि ( 2011 ) | 25.40% |
लिंगानुपात | 918 |
साक्षरता दर | 61.8% (पुरुष 71.2%) ,(महिला 51.5%) |
अनुसूचित जातियाँ | 1,65,67,325 (बिहार की कुल जनसंख्या का 5.9%) |
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला | गया (30.4%) |
न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला | किशनगंज (6.7%) |
अनुसूचित जनजातियां | 13,36,573 (बिहार की कुल जनसंख्या का 1.30%) |
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला | पश्चिम चम्पारण (6.4%) |
सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीन जिले ( घटते क्रम ) | पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर |
न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन जिले ( बढ़ते क्रम ) | शेखपुरा, शिवहर, लखीसराय |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिले ( घटते क्रम ) | शिवहर, पटना, दरभंगा |
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले तीन जिले ( बढ़ते क्रम ) | कैमूर, जमुई, बांका |
न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला | शिवहर |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले ( घटते क्रम ) | गोपालगंज, सिवान, सारण |
न्यूनतम लिंगानुपात वाले तीन जिले ( बढ़ते क्रम ) | मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया |
सर्वाधिक साक्षर जिले ( घटते क्रम ) | रोहतास,पटना,भोजपुर |
सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला | रोहतास |
सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला | रोहतास |
न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला जिला | पूर्णिया |
न्यूनतम महिला साक्षर वाला जिला | सहरसा |
न्यूनतम साक्षरता दर वाले तीन जिले ( बढ़ते क्रम ) | पूर्णिया, सीतामढ़ी , कटिहार |
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला ( 2011 ) | मधेपुरा (36.1%) |
सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला | गोपालगंज (19.0%) |
राजकीय चिन्ह संबंधी
राजकीय भाषा | हिंदी |
दूसरी राजकीय भाषा | उर्दू |
राजकीय चिन्ह | बोधि वृक्ष |
राजकीय पशु | बैल |
राजकीय पक्षी | गौरैया |
राजकीय मछली | मांगुर |
राजकीय फूल | गेंदा |
राजकीय वृक्ष | पीपल |
जिला संबंधी
जिलों की संख्या | 38 (सिवान भोजपुर,मुजफ्फरपुर,बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, . मधेपुरा, . सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, प. चम्पारण, पू. चंपारण, सारण और गोपालगंज |
सबसे बड़ा जिला | प. चम्पारण |
सबसे छोटा जिला | शिवहर |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला | प. चम्पारण |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला | शिवहर |
बिहार में प्रथम
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला | शेरशाह सूरी |
मुख्यमंत्री | श्रीकृष्ण सिंह |
राज्यपाल | जयराम दास दौलतराम |
मुस्लिम राज्यपाल | डॉ. जाकिर हुसैन |
खुला विश्वविद्यालय | नालंदा विश्वविद्यालय |
प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय | नालंदा विश्वविद्यालय |
हरिजन मुख्यमंत्री | भोला पासवान शास्त्री |
मुस्लिम मुख्यमंत्री | अब्दुल गफ्फूर |
महिला मुख्यमंत्री | राबड़ी देवी |
प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री | महामाया प्रसाद सिंह |
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष | राम दयालु सिंह |
महाकवि | विद्यापति |
बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम अक्रांता | मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी |
सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण स्थल | चिरांद (छपरा) |
अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति | स्व. रणधीर वर्मा |
बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज अस्पताल | पटना |
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहार वासी | भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा |
बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति | राजेश्वरी सरोज दास |
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहार वासी | डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ( रचना- उर्वशी, 1971) |
बिहार का प्रथम नगर पालिका | आरा |
प्रथम तेल शोधक कारखाना | बरौनी |
बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र | मुजफ्फरपुर |
बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना | सोन परियोजना |
बिहार का प्रथम विज्ञान | श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना |
बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक | इलाहाबाद बैंक |
प्रथम सिख गुरु यात्री | गुरु नानक |
बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री | राल्फ फिच |
बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी | बख्तियार खिलजी |
बिहार का स्वर्ण क्षेत्र | करमटिया, मुंगेर |
प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र | सर्च लाइट |
प्रथम हिंदी दैनिक पत्र | सर्वहितैषी |
प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र | बिहार बंधु |
प्रथम हिंदी फिल्म | कल हमारा है |
प्रथम भोजपुरी फिल्म | हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो |
प्रथम मैथिली फिल्म | कन्यादान |
बिहार ,भारत में प्रथम
भारत का प्रथम राष्ट्रपति | डॉ राजेंद्र प्रसाद |
देशरत्न खिताब हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति | डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद |
संविधान सभा के प्रथम स्थाई अध्यक्ष | डॉ राजेंद्र प्रसाद |
संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष | डॉ सच्चिदानंद सिन्हा |
बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य | बिहार |
भारत का प्रथम गणितज्ञ | आर्यभट्ट |
भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष | मीरा कुमार |
पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य | बिहार |
भारत का सबसे बड़ा पशु मेला | सोनपुर |
गांधीजी का प्रथम चंपारण | चंपारण सत्याग्रह, 1917 |
सबसे लंबा रेल पुल | अब्दुल बारी पुल कोईलवर, सोन नदी पर स्थित |
बिहार के भारत रत्न प्राप्तकर्ता
डॉ राजेंद्र प्रसाद | 1962 |
डॉ जाकिर हुसैन | 1963 |
मौलाना अबुल कलाम आजाद | 1992 |
जेआरडी टाटा | 1992 |
जयप्रकाश नारायण | 1999 |
बिस्मिल्लाह खान | 2001 |
इन्हे भी पढ़े – दिल्ली सल्तनत (गुलाम सुल्तान,1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक)